德國LINDENBERG發(fā)電機(jī)
公司名稱:LINDENBERG—ANLAGEN GMBH
產(chǎn)地:德國
公司簡介:
Lindenberg 1948年在德國R?srath成立,是一家主要生產(chǎn)發(fā)電機(jī)的廠家。目前在德國擁有4個工廠和140人左右員工。Lindenberg的產(chǎn)品均在德國生產(chǎn)組裝。同時Lindenberg可以根據(jù)客戶的需要提供各船級社證書。
應(yīng)用:
Lindenberg 的產(chǎn)品主要分為兩部分:工業(yè)及船舶行業(yè)。工業(yè)產(chǎn)品的應(yīng)用:同時發(fā)電發(fā)熱單元、燃?xì)獍l(fā)電機(jī)和柴油發(fā)電機(jī)組主要應(yīng)用在發(fā)電廠設(shè)備、集裝箱模塊式發(fā)電機(jī)組主要應(yīng)用在需要保護(hù)及需要移動的場合、配電板及危險區(qū)域的機(jī)械驅(qū)動。船舶行業(yè):發(fā)電機(jī)組作為機(jī)艙設(shè)備主要應(yīng)用于船舶及海洋工程領(lǐng)域。
產(chǎn)品簡介:
船用主要產(chǎn)品
港口系泊發(fā)電機(jī)組
主發(fā)電機(jī)組
應(yīng)急發(fā)電機(jī)組
集裝箱模塊式發(fā)電機(jī)組
發(fā)動機(jī)種類
輔助發(fā)電機(jī)組 | ||||
功率 | 尺寸 | 重量 | 機(jī)型 | |
50Hz | 60Hz | LxWxH | ||
kWe | kWe | m | Ton | - |
33 | 39 | 1,60x0,90x1,30 | 1.2 | D 0824 E |
52 | 62 | 1,80x0,90x1,30 | 1.35 | D 0826 E |
100 | 130 | 2,20x1,00x1,30 | 1.6 | D 0836 LE 30x |
180 | 200 | 2,25x1,05x1,35 | 1.65 | D 0836 LE 301 |
230 | 265 | 2,90x1,10x1,48 | 3 | D 2866 LXE |
322 | 365 | 3,00x1,10x1,48 | 3.1 | D 2876 LE 301 |
420 | 485 | 3,00x1,35x1,45 | 3.75 | D 2840 LE 301 |
510 | 590 | 3,20x1,35x1,45 | 4.1 | D 2842 LE 301 |
應(yīng)急發(fā)電機(jī)組 | ||||
功率 | 尺寸 | 重量 | 機(jī)型 | |
50Hz | 60Hz | LxWxH | ||
kWe | kWe | m | Ton | - |
85 | 100 | 2,20x0,90x1,30 | 1.4 | D 0824 LE201 |
125 | 150 | 2,30x0,90x1,30 | 1.7 | D 0836 LE20x |
200 | 225 | 2,40x0,90x1,30 | 1.75 | D 0836 LE 203 |
250 | 300 | 3,00x1,10x1,50 | 2.9 | D 2866 LE 201 |
300 | 325 | 3,00x1,10x1,50 | 2.9 | D 2866 LE203 |
375 | 420 | 3,10x1,10x1,55 | 3.2 | D 2876 LE 203 |
400 | 462 | 3,50x1,36x1,65 | 4.2 | D 2840 LE 201 |
455 | 485 | 3,60x1,36x1,65 | 4.3 | D 2840 LE 203 |
500 | 580 | 3,85x1,36x1,70 | 4.7 | D 2842 LE 201 |
540 | 600 | 3,85x1,36x1,70 | 4.7 | D 2842 LE 203 |
港口發(fā)電機(jī)組 | ||||
功率 | 尺寸 | 重量 | 機(jī)型 | |
50Hz | 60Hz | LxWxH | ||
kWe | kWe | m | Ton | - |
85 | 100 | 2,20x0,90x1,30 | 1.35 | D 0824 LE201 |
120 | 150 | 2,30x0,90x1,30 | 1.7 | D 0836 LE20x |
180 | 200 | 2,40x0,90x1,30 | 1.75 | D 0836 LE 201 |
250 | 290 | 3,00x1,10x1,50 | 2.8 | D 2866 LE 201 |
325 | 365 | 3,10x1,10x1,55 | 3.15 | D 2876 LE 201 |
410 | 465 | 3,50x1,36x1,65 | 4.25 | D 2840 LE 201 |
500 | 575 | 3,85x1,36x1,70 | 4.65 | D 2842 LE 201 |
轉(zhuǎn)速 | 功率 |
1500 RPM | 120KW |
1800 RPM | 160KW |
輔助發(fā)電機(jī)組 | ||||
功率 | 尺寸 | 重量 | 機(jī)型 | |
50Hz | 60Hz | LxWxH | ||
kWe | kWe | m | Ton | - |
540 | 660 | 4.45x1.95x2.60 | 6.0 | 12 V 2000 Pxx |
730 | 880 | 5.10x1.95x2.60 | 8.0 | 16 V 2000 Pxx |
1250 | 1500 | 5.15x1.95x2.65 | 11.5 | 12 V 4000 Pxx |
x1.95x2.65 | 14.5 | 16 V 4000 Pxx | ||
2250 | 2500 | 8.00x2.30x3.00 | 20.0 | 20 V 4000 Pxx |
應(yīng)急發(fā)電機(jī)組 | ||||
功率 | 尺寸 | 重量 | 機(jī)型 | |
50Hz | 60Hz | LxWxH | ||
kWe | kWe | m | Ton | - |
540 | 660 | 4.45x2.10x2.65 | 6.6 | 12 V 2000 Pxx |
730 | 910 | 5.10x2.45x3.15 | 8.5 | 16 V 2000 Pxx |
1250 | 1500 | 6.40x3.80x2.75 | 13.8 | 12 V 4000 Pxx |
x3.80x2.75 | 15.5 | 16 V 4000 Pxx | ||
2250 | 2500 | 8.50x3.80x3.60 | 21.2 |
20 V 4000 Pxx |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。