測量方法 | 介電常數(shù) |
---|---|
應用 | 谷物、種子、粉末、香料、堅果、咖啡、茶等。 |
測量范圍 | 1-40%(取決于樣品) |
樣品量 | 240 毫升 |
工作溫度范圍 | 0-40 °C |
精度 | 與干燥方法相比,標準誤差為 0.5% 或更低(所有產(chǎn)品水分含量低于 20%) |
校正功能 | 質(zhì)量、溫度、偏置功能:–9.9 至 +9.9 %(從鍵盤輸入) |
其他功能 | 平均,自動關機,體積重量單位 g/L |
顯示 | 數(shù)字 (LCD) |
電源 | 4 節(jié) 1.5V 電池(“AA”型堿性電池) |
尺寸 | 125 (W) x 205 (D) x 215 (H) 毫米 |
重量 | 凈重 1.3 公斤 / 裝運 4.0 公斤 |
輔料 | 漏斗、手動料斗、刷子、電池(1.5V “R6” 或 “AA” 尺寸,x4)、作手冊 |
選項 | 200g 標準重量, 打印機 VZ-390, 打印機電纜 VZC69, 快門, 漏斗, 帶底座的手動料斗, 發(fā)射器 |
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。