您現(xiàn)在的位置:首頁 > 資料管理 > 基本常識(shí)
瞬時(shí)流量、累計(jì)流量以25℃、1個(gè)大氣壓(出廠時(shí))換算后的數(shù)值顯示。
商品代碼 | 080860-1045 | |
---|---|---|
模型 | MP-Σ100HNII | |
測(cè)量模式 | 手動(dòng)、倒計(jì)時(shí)、音量計(jì)時(shí)、循環(huán)計(jì)時(shí) | |
溝通 | 使用通訊軟件讀取、設(shè)定數(shù)據(jù) | |
泵類型 | 雙隔膜系統(tǒng) | |
流量精度 | 設(shè)定流量的±5%以內(nèi) | |
流量計(jì) | 質(zhì)量流量傳感器 | |
材料 | 泵頭:ABS、POM、TPU,隔膜:EPDM,閥門:EPDM,外殼:PC | |
流量可變范圍 | 0.30至1.50升/分鐘 | |
恒定流量范圍 | 0.3L/min: 2~35kPa 0.5L/min: 2~33kPa 0.7L/min: 1~25kPa 1.0L/min: 1~22kPa 1.5L/min: 1~10kPa | |
時(shí)間設(shè)定/顯示 | 年/月/日,時(shí):分 | |
進(jìn)氣口和排氣口 | 外徑φ6mm、φ8mm(使用管子:內(nèi)徑φ5、φ7mm) | |
瞬時(shí)流量顯示范圍 | 0.10至2.50升/分鐘 | |
大量的 | 0.65kg(含鋰離子二次電池) | |
時(shí)間設(shè)置 | 0.00至999.59(小時(shí).分鐘) | |
顯示部分 | LCD顯示屏(帶背光) | |
累計(jì)流量設(shè)定范圍 | 0.0至9999.9升 | |
一體式流量顯示 | 0.0至19999.9升 | |
操作環(huán)境 | 0 至 40°C,10 至 90% RH(無凝結(jié)) | |
電源 | 鋰離子二次電池、AA電池(8節(jié)AA電池)(可選)、AC適配器(可選) | |
尺寸 | 145(寬)x 67(深)x 95(高) | |
配件 | 鋰離子二次電池、快速充電器QC-10N型 |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。