詳細說明IFM易福門壓力傳感器 IGS233
IFM超聲波傳感器
不受物體顏色、透明度或表面特征影響的非接觸式檢測。極大的檢測范圍 通過按鈕或 IO-Link 對檢測范圍進行直觀設定。帶有可編程的開關輸出和可調(diào)整的模擬輸出。
指示開關狀態(tài)和回波的清晰可見 LED 超聲波傳感器。 UGT593 UGQ00800EOKG/IO-Link/US 耐用的矩形金屬外殼,側面帶有 M18 螺紋
適合在空間受限情況下使用的極省空間外殼 不受物體顏色、透明度或表面特征影響的非接觸式檢測。通過按鈕對檢測范圍進行直觀設定 輸入和輸出數(shù)數(shù)字輸出數(shù)量: 1
電氣設計PNP。 輸出功能常開/常閉; (可設定參數(shù)) 感應距離 [mm]60...800;
(目標物體: 100 x 100 mm) 通信接口IO-Link 尺寸 [mm]53 x 20 x 37.7
電氣數(shù)據(jù) 工作電壓 [V]10...30 DC; 電流損耗 [mA]< 35 防護等級 III 反相保護有 開機延遲時間 [s]< 0.3 轉換頻率 [kHz]230 的輸入/輸出輸出 輸出數(shù)量1
D281NT4M09BYRX3 | CDM2B32-50AZ | 液壓管 510D-8 PARKER |
霍尼韋爾 1900GHD | MHZL2-20D-M9PL | 壓力傳感器 型號:VM 2 D.0/-LED |
SCX-0645DHSA | MXQ12-40A-M9BL | HDA4845-B-250-000 |
DNS-D606X | MHL2-40DZ | Azbil行程開關 1LS1-J |
CM442-19T4/0 | CDRA1BS63-100CZ | BPS34GVM0400B |
WV10LOMDCF | MY1B40-600Z | 日本島電 SA3-8I-1C 日本島田的 |
PN3010/B400P20G14F | MY1B40-400Z | TSI40N-27AK2T6TN-01000 |
P+F Z-System Z964 | MGGMB20-80 | RLK39-54-Z/31/40A/116 |
PN接口模塊 750-375 | 1769-ASCII | |
萬可模塊 750-450 | W7076D4332 | 63182641.0827.024.00 |
750-455,WAGO | D2753A6001 | 滑塊R18245322X |
WIKA S-20 30716683 | AGAM-10/210/V | 液壓閥,Z1S6P05-4X/V |
HYDACRPO8A011CN153 | THK 軸承 ST60 | 液壓閥,ZDR6DP2-4X/75YM |
SY9320-5LZD-03 | A37-F-R-01-C-K-32 | 液壓閥,ZDR6DP2-4X/150YM 1 |
MXS12-50BSAT-M9B | 的873PD18P12200D4 | 7MF0340-1HX01-5AF2-Z A00+E00 |
SY5120-5LZD-C6 | OPTIFLUX4300C CG300B1100 DN100 | 7MF0813-0GD13-0AA0-Z D67 |
AS1201F-M5-06A | ZPST20UN-AS6 | X20BB80 |
HS35F 01024 H ABZCC024BE1007T5 | ZPST25CN-AS6 | X20BC0083 |
2MLR-M02P-CC | MDWBB80-250 | R901235379 |
2MLR-E08P-CC | BEF-KK-W45 | R901335400 |
FC-TSRO-0824 | OBS-W45 | R901335400 |
CC-TCNT01 - | 1CEB30F35S5 | R900561286 |
詳細說明IFM易福門壓力傳感器 IGS233
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。