商品代碼 | 080170-22 | |
---|---|---|
模型 | LD-6N2 | |
產品名稱 | 數字粉塵計 | |
測量原理 | 光散射法 | |
測量范圍 | 1~100,000 CPM (0.001~100毫克/立方米) * | |
測量精度 | 讀數的±10%±1個計數(對于標準顆粒) | |
光源 | 激光二極管 | |
測量靈敏度 | 1 CPM = 0.001 mg/m 3(相對于標準顆粒物) | |
輸出 | USB連接器:測量數據串行輸出輸出連接器:脈沖輸出/外部設備控制信號輸出/外部信號單元數據輸出 | |
個人電腦 | 運行上述操作系統(tǒng)的型號 | |
CD 驅動器 | 需要一個 CD 驅動器(用于安裝) | |
通信端口 | 需要一個 USB A 接口。此功能必須在您的計算機上正常運行。 | |
功能 | 零點取消(6秒測量) 靈敏度校正(1分鐘散射板測量) 手動測量(手動操作)/倒計時測量 質量濃度轉換 數據記錄(測量值的內存記錄) 通信功能 | |
數據記錄 | 測量開始時間設置 *測量時間設置 記錄周期設置 40,000 個記錄點 | |
顯示內容 | 累計計數值:1~99,999(單位:count) 瞬時值:1~99,999(單位:CPM)質量濃度換算值(測量后單位:mg/m3)電池 電量 顯示 | |
電源 | AC電源、USB電源、內置鎳氫電池電池充電時間:約4小時電池壽命:約10小時 | |
尺寸和重量 | 檢測器:100(W)×37(D)×72(H)mm(含進氣口) 控制單元:70(W)×35(D)×105(H)mm(不含突出部分)中繼電纜1m約0.5kg(檢測器、中繼電纜、控制單元) | |
配件 | AC適配器(交流供電/充電)、3個夾子、標準散射屏和零點濾光片(含濾光片和保護蓋)、LD-6N/6N2軟件(CD-ROM)、USB連接線(A-miniB型)、軟包(用于存放控制面板) | |
其他的 | 在上述操作系統(tǒng)下完全運行 |
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。