這是一款數(shù)字流量計,可以準(zhǔn)確測量低硼地區(qū)的流量。 由于測量的流量會自動校正到參考狀態(tài)(25°C1 atm、20°C1atm、0°C1atm 和實(shí)際流量),因此數(shù)字顯示的流量可以用作參考流量。
適用于各種低硼空氣采樣器的抽吸泵流量校準(zhǔn)。 新增累計流量顯示。
特點(diǎn)
由于采用干式流量計,設(shè)備易于作和管理。
可顯示測量流量、溫度、氣壓等值。
LVS-30、LV-40BR/BW型和PM2.5采樣器LV-250/250R型可自動校準(zhǔn)低硼泵。 (需要另外使用USB電纜或通信電纜。
*如果主機(jī)程序的軟件版本為 1.20,則可以使用 LVS-30 型進(jìn)行自動校準(zhǔn)。 如果您的軟件版本為 1.20 或更低,請聯(lián)系我們。
項目代碼 | 080120-157 | |
---|---|---|
型 | FC-L1型 | |
測量范圍 | 5~40L/分鐘 ※1 | |
流量顯示范圍 | 0~50升/分鐘 | |
流量檢測 | 壓差檢測方法 | |
流量精度 | ±3% 的測量流量 ※2 | |
質(zhì)量 | 約 0.9 公斤(包括電池) | |
電池工作時間 | 8小時以上 ※3 | |
展示部 | 液晶數(shù)字顯示 | |
累積流量顯示 | 0.0~99999升 | |
作環(huán)境 | 0~40°C 10~90%相對濕度 | |
權(quán)力 | 4 節(jié) AA 電池(用于作檢查)交流適配器(可選) | |
大小 | 105(W)×170(D)×100(H)mm(不含突起) | |
附屬品 | 4節(jié)AA電池(用于運(yùn)行檢查)1節(jié)Toaron管φ10×14.5 2.5m | |
價格(不含稅) | 220,000日元 | |
言論 | *1 可測量 25°C 1 個大氣壓、20°C 1 個大氣壓、0°C 1 個大氣壓和實(shí)際流量的等效值。 如果在溫差大的地方使用,可能無法獲得準(zhǔn)確性。 *2 在低于 10°C、高于 30°C 或溫度突然變化的環(huán)境中可能無法達(dá)到精度。 流量精度是瞬時值。 請將累計流量值作為參考值。 *3 堿性 AA 電池用于在 25°C 下連續(xù)工作。 *如果主機(jī)程序的軟件版本為 1.20,則可以使用 LVS-30 型進(jìn)行自動校準(zhǔn)。 如果您的軟件版本為 1.20 或更低,請聯(lián)系我們。 |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。