推薦資料
更多
- ·TSUBAKI JWM050USH3...
- ·TSG-3FC拋光槍TOKU
- ·HR LA-HDF158AA光源裝置
- ·TOA-DKK GST-5731C電...
- ·TAKIGEN瀧源B-1001-7合...
- ·TAKIGEN瀧源C-1143N-2...
- ·Sanwa三和USB-3H418BK...
- ·Sanwa三和KC-H5 VGA線纜
- ·SHOWA昭和MD-FS-200-R...
- ·MITSUBISHI三菱FW-A10...
- ·RFS-4傳感器RIKO理光
- ·PEACOCK孔雀LA-4卡規(guī)
- ·NRW-2012-PM8插頭NANA...
- ·三豐VMU-V 378-505顯微鏡...
- ·三豐378-010透鏡MITUTOY...
首頁 >深圳市京都玉崎電子有限公司> 技術(shù)文章> TOPCON拓普康 近紅外分光輻射計(jì) SR-NIR 高精度測(cè)定近紅外領(lǐng)域
TOPCON拓普康 近紅外分光輻射計(jì) SR-NIR 高精度測(cè)定近紅外領(lǐng)域
2025/04/24 18:11:07
技術(shù)規(guī)格
光亮采集 | 電子冷卻型線性陣列傳感器 |
---|---|
波長分散原理 | 衍射光柵 |
光學(xué)系統(tǒng) | 對(duì)物鏡 : f= 82mm F2.5, 目鏡 : 觀測(cè)視野 5° |
測(cè)定角 | 2°/1°/0.2°/0.1° (電動(dòng)切換式) |
*小測(cè)定直徑(mmφ) | 2° : 10.0, 1° : 4.99, 0.2° : 1.00, 0.1° : 0.50 (mmφ) |
測(cè)定距離 | 350mm – ∞ (從物鏡金屬件前端開始的距離) |
測(cè)定波長范圍 | 600 – 1030nm |
光譜波寬 | 6 – 8nm (半波寬) |
波長分解能力 | 1nm |
測(cè)定模式 | 自動(dòng)/手動(dòng) (積分時(shí)間/頻率)、外部垂直同步信號(hào)輸入 |
測(cè)定內(nèi)容 | 分光輻射亮度 : W?sr-1?m-2?nm-1 |
測(cè)定范圍(*1) |
2.0° : 0.5 – 3,000 cd/m2 1.0° : 1 – 9,000 cd/m2 0.2° : 20 – 70,000 cd/m2 0.1° : 100 – 300,000 cd/m2 |
重復(fù)精度(*2) | ±2% 以下 |
偏光特性 | 分光輻射亮度 5% 以下 |
校正基準(zhǔn) | 本公司校正基準(zhǔn)*標(biāo)準(zhǔn)A光源、23℃±3℃、65% RH以下 |
測(cè)定時(shí)間(*3) | 約 1 – 31 秒 |
界面 | RS-232C, USB 2.0 |
電源 | AC電源適配器 AC100V-240V, 50/60Hz, |
功率 | 約 34W |
使用條件 | 溫度: 5 – 35℃, 濕度: 80%RH 以下 (且無凝露) |
外形尺寸(W×D×H) | 150×406×239mm |
質(zhì)量 | 約 5.5kg |
*1 本產(chǎn)品不測(cè)定亮度。記錄針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)A光源的參考值
*2 600~1030nm 針對(duì)本公司基準(zhǔn)光源
*3 E和PC的通信時(shí)間除外