推薦資料
更多
- ·野外在線自動(dòng)雷達(dá)水位雨量監(jiān)測(cè)站配置清...
- ·水情監(jiān)測(cè)系統(tǒng)配置清單
- ·自動(dòng)水情監(jiān)測(cè)系統(tǒng)怎么使用
- ·在線自動(dòng)雷達(dá)水位雨量監(jiān)測(cè)站配置清單
- ·雨水在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)型號(hào)參數(shù)
- ·在線自動(dòng)雷達(dá)水位雨量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)配置清單
- ·在線自動(dòng)雷達(dá)水位雨量監(jiān)測(cè)站批發(fā)價(jià)格
- ·水情監(jiān)測(cè)系統(tǒng)售后服務(wù)
- ·自動(dòng)水情監(jiān)測(cè)系統(tǒng)批發(fā)價(jià)格
- ·雷達(dá)水位監(jiān)測(cè)系統(tǒng)工作原理
- ·雨水在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)
- ·在線自動(dòng)雷達(dá)水位雨量監(jiān)測(cè)站技術(shù)參數(shù)
- ·野外在線自動(dòng)雷達(dá)水位雨量監(jiān)測(cè)站批發(fā)價(jià)...
- ·雨水在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)配置清單
- ·水情監(jiān)測(cè)系統(tǒng)型號(hào)參數(shù)
首頁(yè) >上海朕鋅電氣設(shè)備有限公司> 技術(shù)文章> 西門子SINAMICS B級(jí)進(jìn)線濾波器 用于功率模塊 6SL3203-0BE21-8BA0
西門子SINAMICS B級(jí)進(jìn)線濾波器 用于功率模塊 6SL3203-0BE21-8BA0
2025/04/24 07:59:33

SINAMICS B級(jí)進(jìn)線濾波器 用于功率模塊 FSB 可底部安裝 3AC 380V-480V 23.5A
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
服務(wù)和支持 (手冊(cè),,問(wèn)答...) | 下載 | |
該產(chǎn)品的培訓(xùn)課程 | SITRAIN – 數(shù)字化工業(yè)學(xué) |
產(chǎn)品 | ||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6SL3000-0CE36-3AA0 | |
產(chǎn)品說(shuō)明 | SINAMICS 進(jìn)線電抗器 輸入:3AC 380-480V,50/60Hz 628A NMA:A5E00125730 | |
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)覽 | |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |
價(jià)格數(shù)據(jù) | ||
價(jià)格組 / 部?jī)r(jià)格組 | 3DC | |
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
金屬系數(shù) | 無(wú) | |
交付信息 | ||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 20 天 | |
凈重 (Kg) | 38.000 Kg | |
包裝尺寸單位的測(cè)量 | 未提供 | |
數(shù)量單位 | 1 件 | |
包裝數(shù)量 | 1 | |
其他產(chǎn)品信息 | ||
EAN | 未提供 | |
UPC | 662643432138 | |
商品代碼 | 85045000 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | D11.3LD | |
產(chǎn)品組 | 4926 | |
組代碼 | R220 | |
原產(chǎn)地 | 捷克 | |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產(chǎn)品符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) | |
產(chǎn)品類別 | D: 產(chǎn)品生產(chǎn)到訂單/客戶的規(guī)格,需要工程服務(wù),其無(wú)法重復(fù)使用或利用(設(shè)計(jì)給客戶) | |
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
|
SCIP number | 未提供 |