推薦資料
更多
- ·TOADKK東亞電波OLF00001...
- ·DKK-TOA東亞電波ELCP-81...
- ·TDK RSEN-2020電磁干擾濾...
- ·TAIYO太陽鐵工LE2-4812-...
- ·SYK S-030油脂
- ·SINFONIA制動器ERS-175...
- ·SIBATA柴田080520-331...
- ·YOSHIMITSU YBA-4涂布...
- ·SANKEI CP35SB-DF-S...
- ·PS-36防靜電回轉盤SAKAE
- ·HSI A-5500-1000接口R...
- ·TOKYO-FUJI日本富士S-5C...
- ·A-5000-8156測針RENIS...
- ·FS20接頭RENISHAW雷尼紹
- ·RENISHAW雷尼紹SM25-2-...
首頁 >深圳市京都玉崎電子有限公司> 技術文章> 日本 NS精密科學雙柱塞泵SP-D系列SP-D-2502
日本 NS精密科學雙柱塞泵SP-D系列SP-D-2502
2025/05/10 14:18:11
規(guī)格
模型 | 流量(50Hz) | 流量(60Hz) | 排放壓力 |
SP-D-2501 | 0.07 至 0.7 毫升/分鐘 (x2) | 0.09 至 0.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-2502 | 0.15 至 1.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.18 至 1.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3201 | 0.24 至 2.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.29 至 2.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3202 | 0.40 至 4.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.48 至 4.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4601 | 0.50 至 5.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.60 至 6.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4602 | 0.83 至 8.3 毫升/分鐘 (x2) | 1.0 至 10.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-2501P | 0.07 至 0.7 毫升/分鐘 (x2) | 0.09 至 0.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-2502P | 0.15 至 1.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.18 至 1.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3201P | 0.24 至 2.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.29 至 2.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3202P | 0.40 至 4.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.48 至 4.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4601P | 0.50 至 5.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.60 至 6.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4602P | 0.83 至 8.3 毫升/分鐘 (x2) | 1.0 至 10.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
外形尺寸:245(W)X125(H)X190(D)
重量:3.5kg
電源:AC100V 50/60Hz 1A